Extremidade da barra de amarração 77 01 474 796

Descrição
77 01 474 796
Extremidade da barra de amarração
Eixo dianteiro, direito

Modelo

Motor Chassis Modelo CYL ano
RENAULT MEGANE II (BM0 / 1_, CM0 / 1_) 1/02 – /
MEGANE II (BM0 / 1_, CM0 / 1_) 1,4 16V K4J 732 1390 82 Hatchback 4 0/03 – /
MEGANE II (BM0 / 1_, CM0 / 1_) 1,4 16V (BM0B, CM0B) K4J 730 1390 98 Hatchback 4 1/02 – /
MEGANE II (BM0 / 1_, CM0 / 1_) 2.0 16V (BM0U, CM0U) F4R 770 1998 135 Hatchback 4 1/02 – /
MEGANE II (BM0 / 1_, CM0 / 1_) 2.0 16V Turbo F4R 776 1998 163 Hatchback 4 5/04 – /
MEGANE II (BM0 / 1_, CM0 / 1_) 2.0 Renault Sport F4R 774 1998 224 Hatchback 4 5/04 – /
MEGANE II (BM0 / 1_, CM0 / 1_) 1,5 dCi K9K 729 1461 101 Hatchback 4 0/03 – /
MEGANE II (BM0 / 1_, CM0 / 1_) 1,5 dCi K9K 724 1461 86 Hatchback 4 5/05 – /
MEGANE II (BM0 / 1_, CM0 / 1_) 1,5 dCi K9K 732 1461 106 Hatchback 4 5/05 – /
MEGANE II (BM0 / 1_, CM0 / 1_) 1,5 dCi (BM0F, CM0F) K9K 722 1461 82 Hatchback 4 1/02 – /
MEGANE II (BM0 / 1_, CM0 / 1_) 1,9 dCi F9Q 818 1870 110 Hatchback 4 5/05 – /
MEGANE II (BM0 / 1_, CM0 / 1_) 1,6 16V (BM0C, CM0C) K4M 760 1598 113 Hatchback 4 1/02 – /
MEGANE II (BM0 / 1_, CM0 / 1_) 1,9 dCi F9Q 808 1870 92 Hatchback 4 3/04 – /
MEGANE II (BM0 / 1_, CM0 / 1_) 1,9 dCi F9Q 803 1870 131 Hatchback 4 5/05 – /
MEGANE II (BM0 / 1_, CM0 / 1_) 1,9 dCi (BM0G, CM0G) F9Q 800 1870 120 Hatchback 4 1/02 – /
RENAULT MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0 / 1_) 5/05 – /
MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0 / 1_) 1.6 K4M 760 1598 113 Conversível 4 9/03 – /
MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0 / 1_) 1,9 dCi F9Q 800 1870 120 Conversível 4 9/03 – /
MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0 / 1_) 1,9 dCi F9Q 803 1870 131 Conversível 4 5/05 – /
MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0 / 1_) 2.0 F4R 770 1998 135 Conversível 4 9/03 – /
MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0 / 1_) 2.0 16V Turbo F4R 776 1998 163 Conversível 4 5/04 – /
MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0 / 1_) 1,5 dCi K9K 724 1461 86 Conversível 4 5/05 – /
RENAULT MEGANE II Estate (KM0 / 1_) 5/05 – /
MEGANE II Estate (KM0 / 1_) 1.4 K4J 730 1390 98 Estado 4 8/03 – /
MEGANE II Estate (KM0 / 1_) 1,5 dCi K9K 722 1461 82 Estado 4 8/03 – /
MEGANE II Estate (KM0 / 1_) 1,5 dCi K9K 729 1461 101 Estado 4 2/04 – /
MEGANE II Estate (KM0 / 1_) 1,5 dCi (KM16, KM1E) K9K 732 1461 106 Estado 4 5/05 – /
MEGANE II Estate (KM0 / 1_) 1,5 dCi K9K 724 1461 86 Estado 4 5/05 – /
MEGANE II Estate (KM0 / 1_) 1.6 K4M 760 1598 113 Estado 4 8/03 – /
MEGANE II Estate (KM0 / 1_) 1,9 dCi F9Q 800 1870 120 Estado 4 8/03 – /
MEGANE II Estate (KM0 / 1_) 1,9 dCi F9Q 808 1870 92 Estado 4 3/04 – /
MEGANE II Estate (KM0 / 1_) 1,9 dCi F9Q 803 1870 131 Estado 4 5/05 – /
MEGANE II Estate (KM0 / 1_) 2.0 F4R 770 1998 135 Estado 4 8/03 – /
MEGANE II Estate (KM0 / 1_) 1,9 dCi F9Q 818 1870 110 Estado 4 5/05 – /
RENAULT Salão MEGANE II (LM0 / 1_) 5/05 – /
Salão MEGANE II (LM0 / 1_) 1.4 K4J 732 1390 82 Salão 4 9/03 – /
Salão MEGANE II (LM0 / 1_) 1.4 K4J 730 1390 98 Salão 4 9/03 – /
Salão MEGANE II (LM0 / 1_) 1,5 dCi K9K 722 1461 82 Salão 4 9/03 – /
Salão MEGANE II (LM0 / 1_) 1,5 dCi K9K 729 1461 101 Salão 4 2/04 – /
Salão MEGANE II (LM0 / 1_) 1,5 dCi K9K 724 1461 86 Salão 4 5/05 – /
Salão MEGANE II (LM0 / 1_) 1,5 dCi K9K 732 1461 106 Salão 4 5/05 – /
Salão MEGANE II (LM0 / 1_) 1.6 K4M 760 1598 113 Salão 4 9/03 – /
Salão MEGANE II (LM0 / 1_) 1,9 dCi (LM0G, LM1G, LM2C) F9Q 800 1870 120 Salão 4 9/03 – /
Salão MEGANE II (LM0 / 1_) 1,9 dCi F9Q 808 1870 92 Salão 4 3/04 – /
Salão MEGANE II (LM0 / 1_) 1,9 dCi F9Q 803 1870 131 Salão 4 5/05 – /
Salão MEGANE II (LM0 / 1_) 2.0 F4R 770 1998 135 Salão 4 9/03 – /
Salão MEGANE II (LM0 / 1_) 1,9 dCi (LM14, LM1D) F9Q 818 1870 110 Salão 4 5/05 – /
RENAULT SCÉNIC II (JM0 / 1_) 5/05 – /
SCÉNIC II (JM0 / 1_) 1.4 (JM0B, JM0H, JM1A) K4J 730 1390 98 MPV 4 6/03 – /
SCÉNIC II (JM0 / 1_) 1,5 dCi (JM0F) K9K 722 1461 82 MPV 4 6/03 – /
SCÉNIC II (JM0 / 1_) 1,5 dCi (JM02, JM13) K9K 728 1461 101 MPV 4 1/03 – /
SCÉNIC II (JM0 / 1_) 1,5 dCi (JM1F) K9K 724 1461 86 MPV 4 5/05 – /
SCÉNIC II (JM0 / 1_) 1,5 dCi (JM1E) K9K 732 1461 106 MPV 4 5/05 – /
SCÉNIC II (JM0 / 1_) 1.6 (JM0C, JM0J, JM1B) K4M 761 1598 113 MPV 4 6/03 – /
SCÉNIC II (JM0 / 1_) 1,9 dCi (JM0G, JM12, JM1G, JM2C) F9Q 812 1870 120 MPV 4 6/03 – /
SCÉNIC II (JM0 / 1_) 1,9 dCi (JM14) F9Q 804 1870 131 MPV 4 5/05 – /
SCÉNIC II (JM0 / 1_) 2.0 (JM05, JM1N) F4R 770 1998 135 MPV 4 6/03 – /
SCÉNIC II (JM0 / 1_) 2.0 16V Turbo (JM0W) F4R 776 1998 163 MPV 4 5/04 – /
SCÉNIC II (JM0 / 1_) 1,9 dCi (JM15) F9Q 804 1870 110 MPV 4 5/05 – /

Source link