Junta esférica 880X-3K209-AA

Descrição
880X-3K209-AA
Junta esférica

Modelo

Motor Chassis Modelo CYL ano
FORD TAUNUS ’80 (GBS, GBNS) 7/79 – 7/82
TAUNUS ’80 (GBS, GBNS) 1,3 JCC 1294 58 Salão 4 7/79 – 7/82
TAUNUS ’80 (GBS, GBNS) 1.6 LAR 1593 69 Salão 4 7/79 – 7/82
TAUNUS ’80 (GBS, GBNS) 1.6 LCJ 1593 73 Salão 4 7/79 – 7/82
TAUNUS ’80 (GBS, GBNS) 1.6 LE 1593 88 Salão 4 7/79 – 7/82
TAUNUS ’80 (GBS, GBNS) 2.0 NER 1993 100 Salão 4 7/79 – 7/82
TAUNUS ’80 (GBS, GBNS) 2.0 NWR 1999 90 Salão 6 7/79 – 7/82
TAUNUS ’80 (GBS, GBNS) 2.3 YYR 2294 114 Salão 6 7/79 – 7/82
FORD TAUNUS (GBFK) 8/70 – 2/76
TAUNUS (GBFK) 1600 RAPAZ 1593 68 Salão 4 1/74 – 5/75
TAUNUS (GBFK) 2000 V6 1981 90 Salão 6 8/70 – 2/76
TAUNUS (GBFK) 1300 1285 54 Salão 4 8/70 – 2/76
TAUNUS (GBFK) 1600 LCJ 1593 72 Salão 4 8/70 – 2/76
TAUNUS (GBFK) 1600 1576 88 Salão 4 8/70 – 2/76
FORD TAUNUS (GBTK) 8/70 – 2/76
TAUNUS (GBTK) 1300 JAC 1297 55 Salão 4 1/70 – 5/75
TAUNUS (GBTK) 1600 LCJ 1593 72 Salão 4 1/70 – 5/75
TAUNUS (GBTK) 1600 1576 88 Salão 4 8/70 – 2/76
TAUNUS (GBTK) 1600 RAPAZ 1593 68 Salão 4 1/74 – 5/75
TAUNUS (GBTK) 2000 V6 1981 90 Salão 6 8/70 – 2/76
FORD TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) 5/75 – 7/79
TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) 1.3 JAC 1297 55 Salão 4 5/75 – 7/79
TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) 1.3 (CBTS) 1285 54 Salão 4 9/76 – 7/79
TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) 1.6 RAPAZ 1593 68 Salão 4 5/75 – 7/79
TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) 1.6 LCJ 1593 72 Salão 4 5/75 – 7/79
TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) 1.6 LE 1593 88 Salão 4 8/76 – 7/79
TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) 2.0 NYR 1999 90 Salão 6 5/75 – 7/79
TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) 2.3 YYF 2294 107 Salão 6 5/75 – 7/79
FORD TAUNUS Coupe (GBCK) 8/71 – 2/76
TAUNUS Coupe (GBCK) 1300 1285 54 Coupé 4 8/70 – 2/76
TAUNUS Coupe (GBCK) 1600 1576 72 Coupé 4 8/70 – 2/76
TAUNUS Coupe (GBCK) 1600 1576 88 Coupé 4 8/70 – 2/76
TAUNUS Coupe (GBCK) 2000 V6 1981 90 Coupé 6 8/70 – 2/76
TAUNUS Coupe (GBCK) 2300 V6 2274 107 Coupé 6 8/71 – 2/76
FORD TAUNUS Turnier (GBNK) 1/74 – 5/75
TAUNUS Turnier (GBNK) 1300 1285 54 Estado 4 8/70 – 2/76
TAUNUS Turnier (GBNK) 1600 1576 72 Estado 4 8/70 – 2/76
TAUNUS Turnier (GBNK) 1600 RAPAZ 1593 68 Estado 4 1/74 – 5/75
FORD TAUNUS Turnier (GBNS) 5/75 – 7/79
TAUNUS Turnier (GBNS) 1.3 JAC 1297 58 Estado 4 5/75 – 7/79
TAUNUS Turnier (GBNS) 1.3 JAC 1297 54 Estado 4 2/75 – 7/79
TAUNUS Turnier (GBNS) 1.6 RAPAZ 1593 68 Estado 4 5/75 – 7/79
TAUNUS Turnier (GBNS) 1.6 LCJ 1593 72 Estado 4 5/75 – 7/79
TAUNUS Turnier (GBNS) 2.0 NYR 1999 90 Estado 6 5/75 – 7/79
TAUNUS Turnier (GBNS) 2.3 YYF 2294 107 Estado 6 5/75 – 7/79
FORD TAUNUS ´80 Turnier (GBNS) 7/79 – 7/82
TAUNUS ´80 Turnier (GBNS) 1.6 LAR 1593 69 Estado 4 7/79 – 7/82
TAUNUS ´80 Turnier (GBNS) 1.6 LCJ 1593 73 Estado 4 7/79 – 7/82
TAUNUS ´80 Turnier (GBNS) 2.0 NER 1993 100 Estado 4 7/79 – 7/82
TAUNUS ´80 Turnier (GBNS) 2.0 NWR 1999 90 Estado 6 7/79 – 7/82
TAUNUS ´80 Turnier (GBNS) 2.3 YYR 2294 114 Estado 6 7/79 – 7/82

Source link